Swedish flag | Engelsk flagga

Andelen kvinnor i börsbolagens företagsledningar 1990–2006

  1990 2001 2003 2004 2005 2006
Antal kvinnor i alla företagsledningar 20 178 197 218 246 236
Antal personer i alla företagsledningar 733 1674 1801 1859 1996 1903
Andel kvinnor i föeretagsledningar (%) 2,70 10,60 10,94 11,7 12,3 12,4
Antal företag med kvinnor i företagsledningar 17 108 126 147 151 184
Andel företag med kvinnor i företagsledningar (%) 10 42 46,5 55 55,7 67
Andel kvinnor i företagsledning på maktposition (%) 30 63 52 54 75,3 75
Total antal företag 168 250 271 267 271 276
Motsvarar andel av alla börsföretag (%) 67 90 97 99 100 100

Källa: Women´s Business Research Institute, Wombri

 

Andel kvinnor i företagsledningarna fördelat på bransch

Bransch Andel i % 2001 Andel i % 2003 Andel i % 2004 Andel i % 2005 Andel i % 2006
Medicinsk teknik 9,7 2,9 11,1 26,6 23,1
Media 26,7 22,7 22,2 26,9 22,4
Bioteknik 13,5 18,3 14,1 16,4 18,5
Bank 13,5 12,1 11,9 15,5 17,9
Vård 20,8 14,4 20,6 26,7 16,7
Konsumentvaror 12,7 14,5 12,0 13,7 15,8
Övriga finansbolag - 19,6 13,6 15,6 15,7
Hårdvaruföretag 8,3 11,1 12,0 12,0 15,4
Transport 11,1 12,5 18,2 19,0 14,8
Fastigheter 13,2 21,4 15,8 14,5 14,8
Tryckerier 10,3 20,7 20,0 13,9 14,3
Tjänster - 19,8 13,8 14,9 13,9
Konglomerat - 2,3 4,3 5,6 13,3
IT-konsulter 11,1 8,8 13,2 11,7 11,4
Industrikonsulter - 3,7 15,2 14,6 11,1
Programvaruföretag 9,7 12,2 7,8 7,8 11,1
Bygg 7,8 5,5 9,5 7,2 10,4
Övriga industribolag - 8,5 8,5 9,6 10,0
Underleverantör IT - 0 15,9 10,3 9,2
Fordon 4,3 4,1 6,0 7,3 8,3
Läkemedel 11,1 10,0 9,4 7,4 7,7
Råvarubranschen 4,4 6,3 6,1 8,6 7,6
Finansiell förvaltning 13,3 8,6 12,8 12,5 7,3
Teleoperatörer 15,4 12,8 15,4 9,4 7,1
Telekom 2,9 10,9 11,1 9,7 5,5
Grossist - 2,1 2,6 5,3 2,5

Källa: Women´s Business Research Institute, Wombri

 

Företagen med högst andel kvinnor i företagsledningen 2006

Företag Andel kvinnor %
KappAhl 71 %
Wedins 50 %
Q-Med 50 %
Poolia 50 %
Uniflex 44 %
Lindex 43 %
Orexo 43 %
RnB Retails and
Brands
40 %
Wihlborgs 40 %
A-com 40 %
Ticket 40 %
Nordnet 38 %
Ljungberggruppen 38 %
Daydream 38 %
Hennes & Mauritz 36 %
Westergyllen 33 %
Cashguard 33 %
Biophausia 33 %
Tripep 33 %
Artimplant 33 %
FSB
Föreningssparbanken
33 %
Ledstiernan 33 %
Novestra 33 %
Avanza 33 %
Heba Fastighets AB 33 %
MSC Konsult 33 %
MultiQ International 33 %
AudioDev 33 %
Eniro 33 %
Wise Group 33 %

Källa: Women´s Business Research Institute, Wombri

 

Företagen som ökat andelen kvinnor i företagsledningen
mest åren 2003–2006

Företag Andel kvinnor i företagsledning % Ökningstakt 2003–2006 %
1. RnB Retail and Brands 40 220
2. Ljungberggruppen 38 163
3. NCC 23 154
4. Artimplant 33 133
5. Trelleborg 17 117
6. SKF 17 117
7. Observer 30 110
8. Wihlborgs 40 100
9. Avanza 33 100
10. MultiQ 33 100
11. JM 18 82
12. Cloetta Fazer 20 80
13.Castellum 20 80
14.SHB 19 73
15.Tieto Enator 14 71


Källa: Women´s Business Research Institute, Wombri

Nyhetsbrev 2010

Ny sjukförsäkring: Slag mot kvinnor eller jämställdhetsreform?

Den nya sjukförsäkringslagen har skapat stor debatt. Men varför är egentligen kvinnor dubbelt så mycket långtidssjukskrivna som män? Är sjuk och sjukskriven kanske inte samma sak? Och varför blir de långtidssjuka inte friska? Är samhället medikaliserat? Tillskrivs kvinnor kanske sjuklighet? Eller är det vården som är fel? Har ny forskning, metoder och synsätt svårt att komma fram - som KBT eller helhetssynen på människan? Eller beror de många långtidssjukskrivna kvinnorna på en stel och orörlig arbetsmarknad som låser in kvinnor? Kvinnor som långtidssjukskrivs och förtidspensioneras utan att ha fått adekvat vård och hjälp att komma tillbaka till arbetslivet tappar flera tusenlappar i månaden under resten av sina liv och pensionen blir avsevärt lägre. Eget yrke och egen ekonomi är fundamenta i ett jämställt samhälle. Innebär de nya sjukförsäkringsreglerna i själva verket att jämställdheten ökar? Välkommen på seminarium i Almedalen 5 juli kl 13-15.