| Bransch | 1990 | 2002 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Tillverkningsindustrin | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Byggindustrin | 3 | 20 | 20 | 18 | 19 |
| Partihandel | 11 | 23 | 23 | 22 | 23 |
| Detaljhandel | 16 | 37 | 34 | 34 | 31 |
| Bank/Finans/Försäkring | 10 | 33 | 31 | 27 | 30 |
| Uppdragsverksamhet, konsulter, fastigheter | 11 | 29 | 28 | 27 | 28 |
| Motorfordonshandel | u.s. | u.s. | 20 | 18 | 19 |
| Hotell & Restaurang | u.s. | u.s. | 40 | 37 | 39 |
| Transportbranschen | u.s. | u.s. | 25 | 23 | 25 |
| Telekom | u.s. | u.s. | 21 | 24 | 26 |
| Intresseorganisationer | u.s. | u.s. | 39 | 39 | 36 |
| Rekreation, kultur, video, film | u.s. | u.s. | 33 | 31 | 34 |
u.s. = uppgift saknas. Källa: Women´s Business Research Institute, Wombri, Micromediabanken
Sju av tolv branscher visar här en i stort sett oförändrad eller minskad andel kvinnliga chefer. Bank & Finans ökar dock igen efter förra årets nedgång. Mediabranschen har starkast ökning där andelen chefer nu är 34 procent. Telekombranschen fortsätter att öka andelen kvinnliga chefer.
Andel kvinnliga chefer i börsbolagens branscher
Alla börsbolag i procent
| Bransch | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Tillverkningsindustrin | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Byggindustrin | 7 | 11 | 11 | 12 | 26 |
| Partihandel | 21 | 20 | 17 | 19 | 19 |
| Detaljhandel | 85 | 85 | 84 | 82 | 51 |
| Bank/Finans/Försäkring | 21 | 35 | 35 | 34 | 36 |
| Uppdragsverksamhet, konsulter, fastigheter | 17 | 22 | 21 | 20 | 26 |
| Hotell & Restaurang | u.s. | 30 | 20 | 18 | 25 |
| Transportbranschen | u.s. | 22 | 24 | 21 | 10 |
| Telekom | u.s. | 20 | 21 | 17 | 28 |
| Rekreation, kultur, video, film | u.s. | 17 | 19 | 15 | 25 |
De börsnoterade detaljhandelsföretagen står för den kraftigaste minskningen av andelen kvinnliga chefer. Då antalet detaljhandelsföretag är många på börsen ger förändringar inom dessa ganska stora utslag på hela statistiken. Efter en dipp i fjol ökar återigen börsnoterade telekom- och medieföretag sina andelar. Man ska dock ha i minnet att det totala antalet högre chefer i börsföretagen är ganska få, mellan tjugo och trettio chefer totalt i var och en av dessa branscher, och att därför antalsmässigt små förändringar av kvinnliga chefer ger stora procentuella utslag.
